| Mo |
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | EVS | ECC Phonics | EVS | R2 HIN | EVS | SS | PE OG | R2 HIN | MAT | ARTS Visual Arts, Theater | SCI | | Reetu, Annu | Shristi | Purnima | Saloni | Deepak | Vedika | Ashutosh | Abhay | Reetika | Prachi | Sanjana |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | EVS | ECC Phonics | EVS | R2 HIN | EVS | SS | PE OG | R2 HIN | MAT | ARTS Visual Arts, Theater | SS | | Reetu, Annu | Shristi | Purnima | Saloni | Deepak | Vedika | Ashutosh | Abhay | Reetika | Prachi | Shruti |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | PE | R2 HIN | ECC Phonics | MAT | ARTS | PE OG | R2 HIN | R1 ENG | SS | VE | MAT | | Nikita, Annu | Purnima | Shristi | Deepak | Prachi | Ashutosh | Abhay | Vedika | Anchal | Saloni | Reetika |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | PE | R2 HIN | ECC Phonics | MAT | ARTS | PE OG | R2 HIN | R1 ENG | SS | VE | MAT | | Nikita, Annu | Purnima | Shristi | Deepak | Prachi | Ashutosh | Abhay | Vedika | Anchal | Saloni | Reetika |
|
-X- |
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | ARTS | R1 ENG | MAT | SCI | SS | R3 SANS | ARTS Dance, Music | PE YG | | Prachi | Shristi | Deepak | Sanjana | Vedika | Abhay | Shruti | Ashutosh |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | ARTS | PE | ECC Story-English | COMP | R1 ENG | MAT | SCI | SS | R3 SANS | ARTS Dance, Music | PE OG | | Saloni | Nikita, Annu | Purnima | Anchal | Shristi | Deepak | Sanjana | Vedika | Abhay | Shruti | Ashutosh |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | ARTS | PE | ECC Story-English | R1 ENG | MAT | SCI | R1 ENG | ARTS PCT | ARTS Dance, Music | R2 HIN | PE OG | | Saloni | Nikita, Annu | Purnima | Shristi | Deepak | Sanjana | Vedika | Prachi | Shruti | Abhay | Ashutosh |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | R2 HIN | MAT | PE | R1 ENG | MAT | SCI | R1 ENG | PE YG | ARTS Dance, Music | R2 HIN | VE | | Purnima | Reetu, Annu | Nikita | Shristi | Deepak | Sanjana | Vedika | Ashutosh | Shruti | Abhay | Saloni |
|
-X- |
Mo |
| Tu |
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | MAT | R1 ENG | ARTS | MAT | R2 HIN | R2 HIN | SS | MAT | SCI | PE OG | R3 SANS | | Reetu, Annu | Nikita | Prachi | Deepak | Saloni | Shruti | Vedika | Reetika | Sanjana | Ashutosh | Abhay |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | MAT | R1 ENG | ARTS | MAT | R2 HIN | R2 HIN | SS | MAT | SS | PE OG | R3 SANS | | Reetu, Annu | Nikita | Prachi | Deepak | Saloni | Shruti | Vedika | Reetika | Anchal | Ashutosh | Abhay |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | MAT | ECC Story-English | R1 ENG | R1 ENG | PE OG | ARTS Dance, Music | MAT | R1 ENG | SS | MAT | ARTS Visual Arts, Theater | | Reetu, Annu | Purnima | Nikita | Shristi | Ashutosh | Shruti | Deepak | Vedika | Anchal | Reetika | Prachi |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | MAT | ECC Story-English | R1 ENG | R1 ENG | PE OG | ARTS Dance, Music | MAT | R1 ENG | MAT | VE | ARTS Visual Arts, Theater | | Reetu, Annu | Purnima | Nikita | Shristi | Ashutosh | Shruti | Deepak | Vedika | Reetika | Saloni | Prachi |
|
-X- |
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | R2 HIN | EVS | ARTS Theater, Visual Arts | R1 ENG | COMP | PE OG | SS | SCI | | Saloni | Deepak | Prachi | Vedika | Anchal | Ashutosh | Nisha | Sanjana |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | PE | ECC Story-Hindi | R2 HIN | R2 HIN | MAT | ARTS Theater, Visual Arts | R1 ENG | COMP | PE OG | SS | SCI | | Nikita, Annu | Shruti | Purnima | Saloni | Deepak | Prachi | Vedika | Anchal | Ashutosh | Nisha | Sanjana |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | R1 ENG | ECC Story-Hindi | R2 HIN | EVS | ARTS | R1 ENG | COMP | SCI | VE | R3 SANS | R1 ENG | | Nikita | Shruti | Purnima | Deepak | Prachi | Vedika | Anchal | Sanjana | Saloni | Abhay | Nisha |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | R1 ENG | R2 HIN | MAT | EVS | PE YG | R1 ENG | COMP | SCI | VE | R3 SANS | R1 ENG | | Nikita | Purnima | Reetu, Annu | Deepak | Ashutosh | Vedika | Anchal | Sanjana | Saloni | Abhay | Nisha |
|
-X- |
Tu |
| We |
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | R1 ENG | MAT | EVS | R1 ENG | COMP | SCI | R1 ENG | PE OG | VE | R2 HIN | MAT | | Nikita | Reetu, Annu | Purnima | Shristi | Anchal | Sanjana | Vedika | Ashutosh | Saloni | Abhay | Reetika |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | R1 ENG | MAT | EVS | R1 ENG | R2 HIN | SCI | R1 ENG | PE OG | SS | R2 HIN | MAT | | Nikita | Reetu, Annu | Purnima | Shristi | Saloni | Sanjana | Vedika | Ashutosh | Anchal | Abhay | Reetika |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | EVS | ARTS | R1 ENG | EVS | ARTS | R1 ENG | R2 HIN | MAT | SCI | R1 ENG | LIB | | Reetu, Annu | Saloni | Nikita | Deepak | Prachi | Vedika | Abhay | Reetika | Sanjana | Nisha | Shristi |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | EVS | ARTS | R1 ENG | MAT | ARTS | COMP | R2 HIN | MAT | SCI | R1 ENG | LIB | | Reetu, Annu | Saloni | Nikita | Deepak | Prachi | Anchal | Abhay | Reetika | Sanjana | Nisha | Shristi |
|
-X- |
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | PE OG | MAT | SS | LIB | ARTS Theater, Visual Arts | R2 HIN | SS | SCI | | Ashutosh | Deepak | Vedika | Shristi | Prachi | Abhay | Nisha | Sanjana |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | ARTS | R2 HIN | MAT | PE OG | MAT | SS | LIB | ARTS Theater, Visual Arts | R2 HIN | SS | SCI | | Saloni | Purnima | Reetu, Annu | Ashutosh | Deepak | Vedika | Shristi | Prachi | Abhay | Nisha | Sanjana |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | ARTS | R2 HIN | MAT | ARTS | EVS | LIB | SS | ARTS Dance, Music | R1 ENG | SCI | R2 HIN | | Saloni | Purnima | Reetu, Annu | Prachi | Deepak | Shristi | Vedika | Shruti | Nisha | Sanjana | Abhay |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | MAT | EVS | PE | ARTS | EVS | LIB | SS | ARTS Dance, Music | R1 ENG | PE YG | R2 HIN | | Reetu, Annu | Anchal | Nikita | Prachi | Deepak | Shristi | Vedika | Shruti | Nisha | Ashutosh | Abhay |
|
-X- |
We |
| Th |
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | R1 ENG | EVS | R2 HIN | R2 HIN | PE OG | R1 ENG | MAT | LIB | SCI | MAT | ARTS PCT | | Nikita | Anchal | Purnima | Saloni | Ashutosh | Vedika | Deepak | Shristi | Sanjana | Reetika | Prachi |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | PE | EVS | R2 HIN | R2 HIN | PE OG | R1 ENG | MAT | LIB | SCI | MAT | SS | | Nikita, Annu | Anchal | Purnima | Saloni | Ashutosh | Vedika | Deepak | Shristi | Sanjana | Reetika | Shruti |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | ECC Story-English | MAT | R1 ENG | R1 ENG | MAT | SS | SCI | R2 HIN | ARTS Visual Arts, Theater | SS | SS | | Purnima | Reetu, Annu | Nikita | Shristi | Deepak | Vedika | Sanjana | Abhay | Prachi | Nisha | Shruti |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | ECC Story-English | MAT | PE | PE YG | MAT | SS | SCI | R2 HIN | ARTS Visual Arts, Theater | SS | MAT | | Purnima | Reetu, Annu | Nikita | Ashutosh | Deepak | Vedika | Sanjana | Abhay | Prachi | Nisha | Reetika |
|
-X- |
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | EVS | R2 HIN | R2 HIN | ARTS Theater, Visual Arts | SS | SS | LIB | R1 ENG | | Deepak | Saloni | Shruti | Prachi | Vedika | Anchal | Shristi | Nisha |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | EVS | R1 ENG | EVS | EVS | R2 HIN | R2 HIN | ARTS Theater, Visual Arts | SS | SS | LIB | R1 ENG | | Reetu, Annu | Nikita | Purnima | Deepak | Saloni | Shruti | Prachi | Vedika | Anchal | Shristi | Nisha |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | R2 HIN | R1 ENG | ECC Story-Hindi | ARTS | R1 ENG | MAT | COMP | R1 ENG | PE OG | SCI | VE | | Purnima | Nikita | Shruti | Prachi | Shristi | Deepak | Anchal | Vedika | Ashutosh | Sanjana | Saloni |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | R2 HIN | PE | ECC Story-Hindi | ARTS | R1 ENG | MAT | R1 ENG | COMP | PE OG | SCI | VE | | Purnima | Nikita, Annu | Shruti | Prachi | Shristi | Deepak | Vedika | Anchal | Ashutosh | Sanjana | Saloni |
|
-X- |
Th |
| Fr |
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | ECC Phonics | PE | ARTS | COMP | EVS | R1 ENG | PE OG | MAT | R2 HIN | SCI | VE | | Shristi | Nikita, Annu | Prachi | Anchal | Deepak | Vedika | Ashutosh | Reetika | Abhay | Sanjana | Saloni |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | ECC Phonics | PE | ARTS | COMP | EVS | R1 ENG | PE OG | MAT | R2 HIN | SCI | VE | | Shristi | Nikita, Annu | Prachi | Anchal | Deepak | Vedika | Ashutosh | Reetika | Abhay | Sanjana | Saloni |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | ECC Story-Hindi | EVS | PE | EVS | R1 ENG | PE YG | ARTS PCT | SS | R1 ENG | MAT | SCI | | Shruti | Anchal | Nikita | Deepak | Shristi | Ashutosh | Prachi | Vedika | Nisha | Reetika | Sanjana |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | ECC Story-Hindi | EVS | PE | EVS | R1 ENG | ARTS PCT | PE YG | SS | R1 ENG | MAT | SCI | | Shruti | Anchal | Nikita | Deepak | Shristi | Prachi | Ashutosh | Vedika | Nisha | Reetika | Sanjana |
|
-X- |
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | MAT | R2 HIN | COMP | SS | SCI | PE YG | ARTS PCT | R2 HIN | | Deepak | Saloni | Anchal | Vedika | Sanjana | Ashutosh | Prachi | Abhay |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | R2 HIN | R1 ENG | MAT | MAT | R2 HIN | COMP | SS | SCI | LIB | R1 ENG | R2 HIN | | Purnima | Nikita | Reetu, Annu | Deepak | Saloni | Anchal | Vedika | Sanjana | Shristi | Nisha | Abhay |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | R2 HIN | ARTS | MAT | PE OG | COMP | SCI | R2 HIN | R1 ENG | LIB | R1 ENG | SS | | Purnima | Saloni | Reetu, Annu | Ashutosh | Anchal | Sanjana | Abhay | Vedika | Shristi | Nisha | Shruti |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | PE | ARTS | R2 HIN | PE OG | COMP | SCI | R2 HIN | R1 ENG | ARTS PCT | SS | SS | | Nikita, Annu | Saloni | Purnima | Ashutosh | Anchal | Sanjana | Abhay | Vedika | Prachi | Nisha | Shruti |
|
-X- |
Fr |
| Sa |
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | R2 HIN | R1 ENG | MAT | ARTS Dance, Music | MAT | SCI | PE OG | R3 SANS | | Saloni | Shristi | Deepak | Shruti | Reetika | Sanjana | Ashutosh | Abhay |
|
| C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | MAT | ARTS Dance, Music | MAT | SCI | PE OG | R3 SANS | | Deepak | Shruti | Reetika | Sanjana | Ashutosh | Abhay |
|
| C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | MAT | SCI | PE OG | MAT | R3 SANS | SS | | Deepak | Sanjana | Ashutosh | Reetika | Abhay | Shruti |
|
| C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | MAT | SCI | PE OG | MAT | R3 SANS | SS | | Deepak | Sanjana | Ashutosh | Reetika | Abhay | Shruti |
|
-X- |
| C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | PE OG | MAT | SCI | R3 SANS | VE | ARTS Dance, Music | | Ashutosh | Deepak | Sanjana | Abhay | Saloni | Shruti |
|
| C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | PE OG | MAT | SCI | R3 SANS | VE | ARTS Dance, Music | | Ashutosh | Deepak | Sanjana | Abhay | Saloni | Shruti |
|
| C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | R2 HIN | MAT | R2 HIN | VE | SCI | PE OG | | Shruti | Deepak | Abhay | Saloni | Sanjana | Ashutosh |
|
| C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | R2 HIN | MAT | R2 HIN | VE | SCI | PE OG | | Shruti | Deepak | Abhay | Saloni | Sanjana | Ashutosh |
|
-X- |
Sa |