| All Activities |
|
| C7 | C4 | C3 | C5 | C1 | BEG | L2 | L1 | C2 | C6 | C8 | | PE OG | R2 HIN | SS | MAT | MAT | R2 HIN | PE | ECC Phonics | ARTS | SS | VE | | Ashutosh | Abhay | Vedika | Reetika | Deepak | Purnima | Nikita | Shristi | Prachi | Anchal | Saloni |
|
| C7 | C4 | C3 | C5 | C1 | L2 | BEG | L1 | C2 | C6 | C8 | | PE OG | R2 HIN | SS | MAT | MAT | MAT | R2 HIN | ECC Phonics | ARTS | SS | VE | | Ashutosh | Abhay | Vedika | Reetika | Deepak | Reetu, Annu | Purnima | Shristi | Prachi | Anchal | Saloni |
|
| C5 | C3 | C7 | C8 | C4 | L2 | BEG | L1 | C2 | C1 | C6 | | PE OG | ARTS PCT | MAT | SCI | SS | R2 HIN | PE | ARTS | R1 ENG | EVS | R2 HIN | | Ashutosh | Prachi | Reetika | Sanjana | Vedika | Purnima | Nikita, Annu | Saloni | Shristi | Deepak | Abhay |
|
| C5 | C7 | C8 | C3 | C4 | L2 | BEG | L1 | C2 | C1 | C6 | | PE OG | MAT | SCI | COMP | SS | R2 HIN | PE | ARTS | R1 ENG | EVS | R2 HIN | | Ashutosh | Reetika | Sanjana | Anchal | Vedika | Purnima | Nikita, Annu | Saloni | Shristi | Deepak | Abhay |
|
-X- |
| C1 | C6 | C4 | C5 | C3 | C2 | C7 | C8 | | PE OG | SCI | COMP | SS | MAT | R2 HIN | R2 HIN | SS | | Ashutosh | Sanjana | Anchal | Vedika | Deepak | Saloni | Abhay | Shruti |
|
| C1 | C4 | C6 | C5 | C3 | L1 | BEG | L2 | C2 | C7 | C8 | | PE OG | ARTS PCT | SCI | SS | MAT | MAT | R1 ENG | EVS | R2 HIN | R2 HIN | SS | | Ashutosh | Prachi | Sanjana | Vedika | Deepak | Reetu, Annu | Nikita | Purnima | Saloni | Abhay | Shruti |
|
| C6 | C7 | C5 | C3 | C4 | L1 | L2 | BEG | C1 | C2 | C8 | | PE OG | SCI | COMP | R2 HIN | R1 ENG | MAT | ECC Story-Hindi | ECC Story-English | R2 HIN | EVS | LIB | | Ashutosh | Sanjana | Anchal | Abhay | Vedika | Reetu, Annu | Shruti | Purnima | Saloni | Deepak | Shristi |
|
| C6 | C5 | C7 | C3 | C4 | C2 | L1 | L2 | BEG | C1 | C8 | | PE OG | ARTS PCT | SCI | R2 HIN | R1 ENG | MAT | PE | ECC Story-Hindi | ECC Story-English | R2 HIN | LIB | | Ashutosh | Prachi | Sanjana | Abhay | Vedika | Deepak | Nikita, Annu | Shruti | Purnima | Saloni | Shristi |
|
-X- |
|
| C3 | C7 | C1 | C4 | C5 | L2 | L1 | BEG | C2 | C6 | C8 | | PE YG | MAT | COMP | SS | SCI | EVS | PE | ARTS | ARTS | R2 HIN | SS | | Ashutosh | Reetika | Anchal | Vedika | Sanjana | Purnima | Nikita, Annu | Saloni | Prachi | Abhay | Shruti |
|
| C7 | C4 | C5 | C3 | L2 | L1 | BEG | C1 | C2 | C6 | C8 | | MAT | SS | SCI | MAT | EVS | PE | ARTS | R1 ENG | ARTS | R2 HIN | SS | | Reetika | Vedika | Sanjana | Deepak | Purnima | Nikita, Annu | Saloni | Shristi | Prachi | Abhay | Shruti |
|
| C6 | C7 | C4 | C3 | C5 | L2 | BEG | L1 | C2 | C1 | C8 | | R1 ENG | SCI | R1 ENG | MAT | MAT | R2 HIN | EVS | EVS | R1 ENG | ARTS | R3 SANS | | Nisha | Sanjana | Vedika | Deepak | Reetika | Purnima | Reetu, Annu | Anchal | Shristi | Prachi | Abhay |
|
| C4 | C6 | C7 | C3 | C5 | C1 | L2 | BEG | L1 | C2 | C8 | | PE YG | R1 ENG | SCI | R1 ENG | MAT | MAT | R2 HIN | EVS | EVS | R1 ENG | R3 SANS | | Ashutosh | Nisha | Sanjana | Vedika | Reetika | Deepak | Purnima | Reetu, Annu | Anchal | Shristi | Abhay |
|
-X- |
| C1 | C7 | C8 | C2 | C5 | C3 | C4 | C6 | | PE YG | R1 ENG | ARTS Visual Arts, Theater | COMP | R1 ENG | SCI | MAT | LIB | | Ashutosh | Nisha | Prachi | Anchal | Vedika | Sanjana | Deepak | Shristi |
|
| C7 | C8 | C2 | C5 | C3 | C4 | BEG | L1 | L2 | C1 | C6 | | R1 ENG | ARTS Visual Arts, Theater | COMP | R1 ENG | SCI | MAT | MAT | R2 HIN | PE | R2 HIN | LIB | | Nisha | Prachi | Anchal | Vedika | Sanjana | Deepak | Reetu, Annu | Purnima | Nikita | Saloni | Shristi |
|
| C4 | C3 | C5 | C2 | L2 | BEG | L1 | C1 | C8 | C6 | C7 | | PE OG | ARTS Theater, Visual Arts | SS | MAT | MAT | ECC Phonics | ECC Story-English | R2 HIN | R2 HIN | SS | SS | | Ashutosh | Prachi | Vedika | Deepak | Reetu, Annu | Shristi | Purnima | Saloni | Abhay | Anchal | Nisha |
|
| C4 | C3 | C5 | C2 | L2 | BEG | L1 | C1 | C8 | C6 | C7 | | PE OG | ARTS Theater, Visual Arts | SS | MAT | MAT | ECC Phonics | ECC Story-English | R2 HIN | R2 HIN | SS | SS | | Ashutosh | Prachi | Vedika | Deepak | Reetu, Annu | Shristi | Purnima | Saloni | Abhay | Anchal | Nisha |
|
-X- |
|
| C2 | C7 | C3 | C4 | C5 | L1 | BEG | L2 | C1 | C8 | C6 | | PE OG | SCI | R2 HIN | R1 ENG | MAT | R2 HIN | PE | ARTS | EVS | SS | VE | | Ashutosh | Sanjana | Abhay | Vedika | Reetika | Purnima | Nikita, Annu | Prachi | Deepak | Shruti | Saloni |
|
| C2 | C7 | C3 | C4 | C5 | L1 | BEG | L2 | C1 | C6 | C8 | | PE OG | SCI | R2 HIN | R1 ENG | MAT | R2 HIN | PE | ARTS | EVS | SS | VE | | Ashutosh | Sanjana | Abhay | Vedika | Reetika | Purnima | Nikita, Annu | Prachi | Deepak | Anchal | Saloni |
|
| C8 | C5 | C3 | C4 | L1 | L2 | BEG | C2 | C1 | C6 | C7 | | PE OG | R2 HIN | SS | SCI | MAT | R1 ENG | ECC Story-Hindi | EVS | ARTS | SS | SS | | Ashutosh | Abhay | Vedika | Sanjana | Reetu, Annu | Nikita | Shruti | Deepak | Prachi | Anchal | Nisha |
|
| C8 | C6 | C5 | C3 | C4 | L1 | L2 | BEG | C2 | C1 | C7 | | PE OG | MAT | R2 HIN | SS | SCI | MAT | R1 ENG | ECC Story-Hindi | EVS | ARTS | SS | | Ashutosh | Reetika | Abhay | Vedika | Sanjana | Reetu, Annu | Nikita | Shruti | Deepak | Prachi | Nisha |
|
-X- |
| C1 | C8 | C5 | C6 | C3 | C4 | C2 | C7 | | PE OG | R1 ENG | ARTS Theater, Visual Arts | SCI | R1 ENG | MAT | R1 ENG | R3 SANS | | Ashutosh | Nisha | Prachi | Sanjana | Vedika | Deepak | Shristi | Abhay |
|
| C1 | C8 | C5 | C6 | C3 | C4 | L2 | BEG | L1 | C2 | C7 | | PE OG | R1 ENG | ARTS Theater, Visual Arts | SCI | R1 ENG | MAT | MAT | R1 ENG | R1 ENG | R1 ENG | R3 SANS | | Ashutosh | Nisha | Prachi | Sanjana | Vedika | Deepak | Reetu, Annu | Nikita | Anchal | Shristi | Abhay |
|
| C7 | C8 | C6 | C4 | C5 | C3 | L2 | BEG | L1 | C1 | C2 | | PE OG | ARTS Dance, Music | ARTS Visual Arts, Theater | R2 HIN | R1 ENG | MAT | MAT | R1 ENG | EVS | R1 ENG | R2 HIN | | Ashutosh | Shruti | Prachi | Abhay | Vedika | Deepak | Reetu, Annu | Nikita | Anchal | Shristi | Saloni |
|
| C7 | C8 | C6 | C4 | C5 | C3 | BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | | PE OG | ARTS Dance, Music | ARTS Visual Arts, Theater | R2 HIN | R1 ENG | MAT | R2 HIN | EVS | PE | R1 ENG | R2 HIN | | Ashutosh | Shruti | Prachi | Abhay | Vedika | Deepak | Purnima | Anchal | Nikita | Shristi | Saloni |
|
-X- |
|
| C3 | C7 | C8 | C6 | C5 | C4 | BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | | PE OG | ARTS Dance, Music | MAT | SCI | SS | MAT | MAT | R1 ENG | EVS | R1 ENG | R2 HIN | | Ashutosh | Shruti | Reetika | Sanjana | Vedika | Deepak | Reetu, Annu | Anchal | Purnima | Shristi | Saloni |
|
| C3 | C7 | C6 | C8 | C5 | C4 | BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | | PE OG | ARTS Dance, Music | ARTS PCT | MAT | SS | MAT | MAT | R1 ENG | EVS | R1 ENG | R2 HIN | | Ashutosh | Shruti | Prachi | Reetika | Vedika | Deepak | Reetu, Annu | Anchal | Purnima | Shristi | Saloni |
|
| C4 | C6 | C1 | C5 | C3 | C2 | L1 | BEG | L2 | C7 | C8 | | ARTS Theater, Visual Arts | MAT | COMP | R1 ENG | SCI | MAT | PE | ARTS | ECC Story-English | LIB | SS | | Prachi | Reetika | Anchal | Vedika | Sanjana | Deepak | Nikita, Annu | Saloni | Purnima | Shristi | Shruti |
|
| C4 | C6 | C1 | C5 | C3 | C2 | L1 | BEG | L2 | C7 | C8 | | ARTS Theater, Visual Arts | MAT | COMP | R1 ENG | SCI | MAT | PE | ARTS | ECC Story-English | LIB | SS | | Prachi | Reetika | Anchal | Vedika | Sanjana | Deepak | Nikita, Annu | Saloni | Purnima | Shristi | Shruti |
|
-X- |
| C4 | C8 | C5 | C3 | C1 | C2 | C6 | C7 | | PE OG | SCI | COMP | R1 ENG | MAT | R1 ENG | R3 SANS | SS | | Ashutosh | Sanjana | Anchal | Vedika | Deepak | Shristi | Abhay | Nisha |
|
| C4 | C8 | C5 | C3 | C1 | L2 | BEG | L1 | C2 | C6 | C7 | | PE OG | SCI | COMP | R1 ENG | MAT | R1 ENG | EVS | ARTS | ARTS | R3 SANS | SS | | Ashutosh | Sanjana | Anchal | Vedika | Deepak | Nikita | Reetu, Annu | Saloni | Prachi | Abhay | Nisha |
|
| C6 | C7 | C4 | C5 | L2 | BEG | L1 | C2 | C1 | C3 | C8 | | PE OG | R1 ENG | R1 ENG | SCI | R1 ENG | R2 HIN | ARTS | EVS | ARTS | LIB | R3 SANS | | Ashutosh | Nisha | Vedika | Sanjana | Nikita | Purnima | Saloni | Deepak | Prachi | Shristi | Abhay |
|
| C6 | C7 | C4 | C5 | BEG | L1 | L2 | C2 | C1 | C3 | C8 | | PE OG | R1 ENG | R1 ENG | SCI | R2 HIN | EVS | PE | EVS | ARTS | LIB | R3 SANS | | Ashutosh | Nisha | Vedika | Sanjana | Purnima | Anchal | Nikita | Deepak | Prachi | Shristi | Abhay |
|
-X- |
|
| C6 | C8 | C3 | C4 | C1 | L1 | BEG | L2 | C2 | C5 | C7 | | PE YG | MAT | R1 ENG | SCI | MAT | R2 HIN | EVS | PE | R2 HIN | LIB | R3 SANS | | Ashutosh | Reetika | Vedika | Sanjana | Deepak | Purnima | Reetu, Annu | Nikita | Saloni | Shristi | Abhay |
|
| C2 | C8 | C3 | C4 | C1 | L1 | BEG | L2 | C5 | C7 | C6 | | PE YG | MAT | R1 ENG | SCI | MAT | R2 HIN | EVS | ARTS | LIB | R3 SANS | SS | | Ashutosh | Reetika | Vedika | Sanjana | Deepak | Purnima | Reetu, Annu | Prachi | Shristi | Abhay | Anchal |
|
| C2 | C6 | C8 | C5 | C3 | BEG | L1 | L2 | C1 | C4 | C7 | | PE OG | MAT | SCI | R2 HIN | SS | MAT | R1 ENG | ARTS | EVS | LIB | SS | | Ashutosh | Reetika | Sanjana | Abhay | Vedika | Reetu, Annu | Anchal | Prachi | Deepak | Shristi | Nisha |
|
| C2 | C8 | C6 | C5 | C3 | BEG | L1 | L2 | C1 | C4 | C7 | | PE OG | ARTS PCT | MAT | R2 HIN | SS | MAT | R1 ENG | R1 ENG | EVS | LIB | VE | | Ashutosh | Prachi | Reetika | Abhay | Vedika | Reetu, Annu | Anchal | Nikita | Deepak | Shristi | Saloni |
|
-X- |
| C8 | C7 | C4 | C3 | C5 | C1 | C2 | C6 | | R1 ENG | ARTS Visual Arts, Theater | COMP | R2 HIN | R1 ENG | R1 ENG | EVS | VE | | Nisha | Prachi | Anchal | Abhay | Vedika | Shristi | Deepak | Saloni |
|
| C8 | C7 | C4 | C3 | C5 | L1 | BEG | L2 | C1 | C2 | C6 | | R1 ENG | ARTS Visual Arts, Theater | COMP | R2 HIN | SCI | MAT | R1 ENG | R2 HIN | R1 ENG | EVS | VE | | Nisha | Prachi | Anchal | Abhay | Sanjana | Reetu, Annu | Nikita | Purnima | Shristi | Deepak | Saloni |
|
| C6 | C7 | C3 | C4 | C5 | C2 | BEG | L2 | L1 | C1 | C8 | | R1 ENG | ARTS PCT | COMP | SS | SCI | MAT | R1 ENG | ECC Phonics | ECC Story-Hindi | R2 HIN | R2 HIN | | Nisha | Prachi | Anchal | Vedika | Sanjana | Deepak | Nikita | Shristi | Shruti | Saloni | Abhay |
|
| C5 | C6 | C7 | C3 | C4 | C2 | BEG | L2 | L1 | C1 | C8 | | PE YG | R1 ENG | SCI | COMP | SS | MAT | PE | ECC Phonics | ECC Story-Hindi | R2 HIN | R2 HIN | | Ashutosh | Nisha | Sanjana | Anchal | Vedika | Deepak | Nikita, Annu | Shristi | Shruti | Saloni | Abhay |
|
-X- |
|
| C3 | C4 | C6 | C2 | C5 | C1 | C7 | C8 | | PE OG | ARTS Dance, Music | SCI | COMP | MAT | EVS | R2 HIN | VE | | Ashutosh | Shruti | Sanjana | Anchal | Reetika | Deepak | Abhay | Saloni |
|
| C3 | C4 | C6 | C5 | C7 | C8 | | PE OG | ARTS Dance, Music | SCI | MAT | R2 HIN | VE | | Ashutosh | Shruti | Sanjana | Reetika | Abhay | Saloni |
|
| C8 | C3 | C7 | C5 | C4 | C6 | | PE YG | ARTS Dance, Music | MAT | R2 HIN | SCI | VE | | Ashutosh | Shruti | Reetika | Abhay | Sanjana | Saloni |
|
| C7 | C3 | C8 | C5 | C4 | C6 | | PE YG | ARTS Dance, Music | MAT | R2 HIN | SCI | VE | | Ashutosh | Shruti | Reetika | Abhay | Sanjana | Saloni |
|
-X- |
| C8 | C5 | C3 | C4 | C6 | C7 | | PE OG | ARTS Dance, Music | SCI | MAT | R3 SANS | VE | | Ashutosh | Shruti | Sanjana | Deepak | Abhay | Saloni |
|
| C8 | C5 | C3 | C4 | C6 | C7 | | PE OG | ARTS Dance, Music | SCI | MAT | R3 SANS | VE | | Ashutosh | Shruti | Sanjana | Deepak | Abhay | Saloni |
|
| C5 | C6 | C8 | C4 | C3 | C7 | | PE OG | ARTS Dance, Music | SCI | R2 HIN | MAT | VE | | Ashutosh | Shruti | Sanjana | Abhay | Deepak | Saloni |
|
| C5 | C6 | C8 | C4 | C3 | C7 | | PE OG | ARTS Dance, Music | SCI | R2 HIN | MAT | VE | | Ashutosh | Shruti | Sanjana | Abhay | Deepak | Saloni |
|
-X- |
|