| Mo |
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | PE | R2 HIN | ECC Phonics | MAT | R2 HIN | SCI | SS | COMP | MAT | ARTS PCT | PE OG | | Nikita, Annu | Purnima | Shristi | Deepak | Saloni | Sanjana | Vedika | Anchal | Reetika | Prachi | Ashutosh |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | PE | R2 HIN | ECC Phonics | MAT | ARTS | SCI | SS | MAT | VE | ARTS Dance, Music | PE OG | | Nikita, Annu | Purnima | Shristi | Deepak | Prachi | Sanjana | Vedika | Reetika | Saloni | Shruti | Ashutosh |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | R1 ENG | ARTS | R2 HIN | EVS | R1 ENG | COMP | R1 ENG | MAT | R3 SANS | ARTS Dance, Music | SCI | | Nikita | Saloni | Purnima | Deepak | Shristi | Anchal | Vedika | Reetika | Abhay | Shruti | Sanjana |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | R1 ENG | ARTS | R2 HIN | EVS | R1 ENG | PE YG | R1 ENG | ARTS PCT | R3 SANS | MAT | SCI | | Nikita | Saloni | Purnima | Deepak | Shristi | Ashutosh | Vedika | Prachi | Abhay | Reetika | Sanjana |
|
-X- |
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | R1 ENG | EVS | SS | COMP | R2 HIN | SCI | PE OG | VE | | Shristi | Deepak | Vedika | Anchal | Abhay | Sanjana | Ashutosh | Saloni |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | R2 HIN | MAT | PE | R1 ENG | EVS | SS | COMP | R2 HIN | SCI | PE OG | ARTS PCT | | Purnima | Reetu, Annu | Nikita | Shristi | Deepak | Vedika | Anchal | Abhay | Sanjana | Ashutosh | Prachi |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | ARTS | PE | EVS | PE OG | MAT | R1 ENG | ARTS Theater, Visual Arts | ARTS Dance, Music | SS | SCI | R2 HIN | | Saloni | Nikita, Annu | Purnima | Ashutosh | Deepak | Vedika | Prachi | Shruti | Anchal | Sanjana | Abhay |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | ARTS | PE | EVS | PE OG | MAT | R1 ENG | ARTS Theater, Visual Arts | ARTS Dance, Music | SS | SCI | R2 HIN | | Saloni | Nikita, Annu | Purnima | Ashutosh | Deepak | Vedika | Prachi | Shruti | Anchal | Sanjana | Abhay |
|
-X- |
Mo |
| Tu |
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | ARTS | PE | EVS | PE OG | ARTS | R1 ENG | R2 HIN | LIB | SS | MAT | SS | | Saloni | Nikita, Annu | Purnima | Ashutosh | Prachi | Vedika | Abhay | Shristi | Anchal | Reetika | Shruti |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | ARTS | PE | EVS | PE OG | ARTS | R1 ENG | R2 HIN | LIB | SS | MAT | SS | | Saloni | Nikita, Annu | Purnima | Ashutosh | Prachi | Vedika | Abhay | Shristi | Anchal | Reetika | Shruti |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | ECC Story-English | R1 ENG | ARTS | COMP | R1 ENG | PE OG | MAT | SCI | R3 SANS | VE | MAT | | Purnima | Nikita | Prachi | Anchal | Shristi | Ashutosh | Deepak | Sanjana | Abhay | Saloni | Reetika |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | ECC Story-English | R1 ENG | ARTS | COMP | R1 ENG | PE OG | MAT | SCI | R3 SANS | SS | MAT | | Purnima | Nikita | Prachi | Anchal | Shristi | Ashutosh | Deepak | Sanjana | Abhay | Nisha | Reetika |
|
-X- |
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | EVS | PE OG | ARTS Theater, Visual Arts | SCI | SS | R1 ENG | R2 HIN | VE | | Deepak | Ashutosh | Prachi | Sanjana | Vedika | Nisha | Abhay | Saloni |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | PE | EVS | ECC Story-English | EVS | PE OG | ARTS Theater, Visual Arts | SCI | SS | R1 ENG | R2 HIN | VE | | Nikita, Annu | Anchal | Purnima | Deepak | Ashutosh | Prachi | Sanjana | Vedika | Nisha | Abhay | Saloni |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | R1 ENG | MAT | ECC Story-English | ARTS | R2 HIN | MAT | LIB | R1 ENG | PE OG | SCI | ARTS Dance, Music | | Nikita | Reetu, Annu | Purnima | Prachi | Saloni | Deepak | Shristi | Vedika | Ashutosh | Sanjana | Shruti |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | R1 ENG | MAT | R2 HIN | ARTS | R2 HIN | MAT | LIB | R1 ENG | PE OG | SCI | ARTS Dance, Music | | Nikita | Reetu, Annu | Purnima | Prachi | Saloni | Deepak | Shristi | Vedika | Ashutosh | Sanjana | Shruti |
|
-X- |
Tu |
| We |
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | ECC Phonics | MAT | PE | PE YG | MAT | R1 ENG | R2 HIN | SCI | MAT | ARTS Visual Arts, Theater | SS | | Shristi | Reetu, Annu | Nikita | Ashutosh | Deepak | Vedika | Abhay | Sanjana | Reetika | Prachi | Shruti |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | ECC Phonics | MAT | PE | R2 HIN | MAT | R1 ENG | R2 HIN | SCI | MAT | ARTS Visual Arts, Theater | SS | | Shristi | Reetu, Annu | Nikita | Saloni | Deepak | Vedika | Abhay | Sanjana | Reetika | Prachi | Shruti |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | ECC Story-Hindi | R2 HIN | MAT | R2 HIN | EVS | SCI | SS | ARTS Theater, Visual Arts | R2 HIN | R1 ENG | PE YG | | Shruti | Purnima | Reetu, Annu | Saloni | Deepak | Sanjana | Vedika | Prachi | Abhay | Nisha | Ashutosh |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | ECC Story-Hindi | R2 HIN | MAT | COMP | EVS | SCI | SS | ARTS Theater, Visual Arts | R2 HIN | R1 ENG | MAT | | Shruti | Purnima | Reetu, Annu | Anchal | Deepak | Sanjana | Vedika | Prachi | Abhay | Nisha | Reetika |
|
-X- |
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | ARTS | R1 ENG | SS | MAT | R2 HIN | SS | SCI | R1 ENG | | Prachi | Shristi | Vedika | Deepak | Abhay | Anchal | Sanjana | Nisha |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | MAT | R1 ENG | R2 HIN | R1 ENG | COMP | SS | MAT | R2 HIN | SCI | PE YG | R1 ENG | | Reetu, Annu | Nikita | Purnima | Shristi | Anchal | Vedika | Deepak | Abhay | Sanjana | Ashutosh | Nisha |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | EVS | ECC Phonics | R2 HIN | MAT | ARTS | R2 HIN | R1 ENG | COMP | VE | SS | SCI | | Reetu, Annu | Shristi | Purnima | Deepak | Prachi | Shruti | Vedika | Anchal | Saloni | Nisha | Sanjana |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | EVS | ECC Phonics | R1 ENG | EVS | ARTS | R2 HIN | R1 ENG | COMP | VE | SS | SCI | | Reetu, Annu | Shristi | Nikita | Deepak | Prachi | Shruti | Vedika | Anchal | Saloni | Nisha | Sanjana |
|
-X- |
We |
| Th |
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | R1 ENG | ARTS | MAT | MAT | PE OG | R2 HIN | SS | MAT | SCI | R2 HIN | ARTS Visual Arts, Theater | | Nikita | Saloni | Reetu, Annu | Deepak | Ashutosh | Shruti | Vedika | Reetika | Sanjana | Abhay | Prachi |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | EVS | ARTS | PE | MAT | PE OG | R2 HIN | SS | MAT | SCI | R2 HIN | ARTS Visual Arts, Theater | | Reetu, Annu | Saloni | Nikita | Deepak | Ashutosh | Shruti | Vedika | Reetika | Sanjana | Abhay | Prachi |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | MAT | ECC Story-Hindi | R1 ENG | R1 ENG | MAT | R1 ENG | ARTS PCT | PE OG | SS | R1 ENG | MAT | | Reetu, Annu | Shruti | Nikita | Shristi | Deepak | Vedika | Prachi | Ashutosh | Anchal | Nisha | Reetika |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | MAT | ECC Story-Hindi | R1 ENG | R1 ENG | EVS | ARTS PCT | R1 ENG | PE OG | SS | R1 ENG | MAT | | Reetu, Annu | Shruti | Nikita | Shristi | Deepak | Prachi | Vedika | Ashutosh | Anchal | Nisha | Reetika |
|
-X- |
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | EVS | R2 HIN | PE OG | SCI | R1 ENG | R1 ENG | R3 SANS | LIB | | Deepak | Saloni | Ashutosh | Sanjana | Vedika | Nisha | Abhay | Shristi |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | R2 HIN | PE | ECC Story-Hindi | EVS | R2 HIN | PE OG | SCI | R1 ENG | R1 ENG | R3 SANS | LIB | | Purnima | Nikita, Annu | Shruti | Deepak | Saloni | Ashutosh | Sanjana | Vedika | Nisha | Abhay | Shristi |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | R2 HIN | EVS | ECC Story-Hindi | R2 HIN | R1 ENG | SCI | MAT | SS | ARTS Visual Arts, Theater | SS | PE OG | | Purnima | Anchal | Shruti | Saloni | Shristi | Sanjana | Deepak | Vedika | Prachi | Nisha | Ashutosh |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | PE | EVS | EVS | R2 HIN | R1 ENG | SCI | MAT | SS | ARTS Visual Arts, Theater | SS | PE OG | | Nikita, Annu | Anchal | Purnima | Saloni | Shristi | Sanjana | Deepak | Vedika | Prachi | Nisha | Ashutosh |
|
-X- |
Th |
| Fr |
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | R2 HIN | R1 ENG | MAT | MAT | COMP | SS | R2 HIN | SCI | LIB | MAT | SS | | Purnima | Nikita | Reetu, Annu | Deepak | Anchal | Vedika | Abhay | Sanjana | Shristi | Reetika | Shruti |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | R2 HIN | R1 ENG | MAT | MAT | COMP | SS | R2 HIN | SCI | LIB | MAT | R1 ENG | | Purnima | Nikita | Reetu, Annu | Deepak | Anchal | Vedika | Abhay | Sanjana | Shristi | Reetika | Nisha |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | EVS | EVS | R1 ENG | ARTS | R2 HIN | MAT | R1 ENG | MAT | PE OG | LIB | R1 ENG | | Reetu, Annu | Anchal | Nikita | Prachi | Saloni | Deepak | Vedika | Reetika | Ashutosh | Shristi | Nisha |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | EVS | EVS | R1 ENG | ARTS | R2 HIN | MAT | R1 ENG | MAT | PE OG | LIB | SCI | | Reetu, Annu | Anchal | Nikita | Prachi | Saloni | Deepak | Vedika | Reetika | Ashutosh | Shristi | Sanjana |
|
-X- |
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | R1 ENG | EVS | COMP | PE YG | SS | ARTS PCT | VE | R3 SANS | | Shristi | Deepak | Anchal | Ashutosh | Vedika | Prachi | Saloni | Abhay |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | PE | R2 HIN | ARTS | R1 ENG | EVS | COMP | PE OG | SS | ARTS Dance, Music | VE | R3 SANS | | Nikita, Annu | Purnima | Prachi | Shristi | Deepak | Anchal | Ashutosh | Vedika | Shruti | Saloni | Abhay |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | MAT | ECC Story-English | ARTS | R2 HIN | MAT | LIB | PE OG | R1 ENG | ARTS Dance, Music | SS | R2 HIN | | Reetu, Annu | Purnima | Prachi | Saloni | Deepak | Shristi | Ashutosh | Vedika | Shruti | Nisha | Abhay |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | MAT | ECC Story-English | PE | R2 HIN | MAT | LIB | COMP | R1 ENG | PE YG | SS | R2 HIN | | Reetu, Annu | Purnima | Nikita | Saloni | Deepak | Shristi | Anchal | Vedika | Ashutosh | Nisha | Abhay |
|
-X- |
Fr |
| Sa |
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | R2 HIN | PE YG | R2 HIN | MAT | R1 ENG | MAT | R3 SANS | SCI | | Saloni | Ashutosh | Shruti | Deepak | Vedika | Reetika | Abhay | Sanjana |
|
| C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | R2 HIN | MAT | PE YG | MAT | R3 SANS | SCI | | Shruti | Deepak | Ashutosh | Reetika | Abhay | Sanjana |
|
| C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | ARTS Dance, Music | SCI | MAT | VE | PE OG | R3 SANS | | Shruti | Sanjana | Reetika | Saloni | Ashutosh | Abhay |
|
| C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | ARTS Dance, Music | SCI | MAT | VE | PE OG | R3 SANS | | Shruti | Sanjana | Reetika | Saloni | Ashutosh | Abhay |
|
-X- |
| C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | MAT | PE OG | R2 HIN | SCI | VE | SS | | Deepak | Ashutosh | Abhay | Sanjana | Saloni | Shruti |
|
| C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | MAT | PE OG | R2 HIN | SCI | VE | SS | | Deepak | Ashutosh | Abhay | Sanjana | Saloni | Shruti |
|
| C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | MAT | ARTS Dance, Music | PE OG | R2 HIN | SCI | VE | | Deepak | Shruti | Ashutosh | Abhay | Sanjana | Saloni |
|
| C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | MAT | ARTS Dance, Music | PE OG | R2 HIN | SCI | VE | | Deepak | Shruti | Ashutosh | Abhay | Sanjana | Saloni |
|
-X- |
Sa |