| Mo |
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | R1 ENG | ARTS | R2 HIN | ARTS | MAT | PE OG | SS | MAT | SCI | R2 HIN | LIB | | Nikita | Saloni | Purnima | Prachi | Deepak | Ashutosh | Vedika | Reetika | Sanjana | Abhay | Shristi |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | R1 ENG | ARTS | R2 HIN | COMP | MAT | PE OG | SS | MAT | SCI | R2 HIN | LIB | | Nikita | Saloni | Purnima | Anchal | Deepak | Ashutosh | Vedika | Reetika | Sanjana | Abhay | Shristi |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | PE | R2 HIN | ECC Phonics | R2 HIN | EVS | SS | ARTS Dance, Music | PE YG | MAT | SCI | R2 HIN | | Nikita, Annu | Purnima | Shristi | Saloni | Deepak | Vedika | Shruti | Ashutosh | Reetika | Sanjana | Abhay |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | PE | R2 HIN | ECC Phonics | R2 HIN | COMP | SS | ARTS Dance, Music | ARTS PCT | PE YG | MAT | R2 HIN | | Nikita, Annu | Purnima | Shristi | Saloni | Anchal | Vedika | Shruti | Prachi | Ashutosh | Reetika | Abhay |
|
-X- |
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | MAT | ARTS | ARTS Dance, Music | COMP | R1 ENG | LIB | R3 SANS | PE OG | | Deepak | Prachi | Shruti | Anchal | Vedika | Shristi | Abhay | Ashutosh |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | R2 HIN | MAT | PE | MAT | ARTS | ARTS Dance, Music | COMP | R1 ENG | LIB | R3 SANS | PE OG | | Purnima | Reetu, Annu | Nikita | Deepak | Prachi | Shruti | Anchal | Vedika | Shristi | Abhay | Ashutosh |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | R2 HIN | MAT | ARTS | R1 ENG | R2 HIN | MAT | SCI | SS | SS | PE OG | R3 SANS | | Purnima | Reetu, Annu | Prachi | Shristi | Saloni | Deepak | Sanjana | Vedika | Anchal | Ashutosh | Abhay |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | MAT | R1 ENG | ARTS | R1 ENG | R2 HIN | MAT | SCI | SS | SS | PE OG | R3 SANS | | Reetu, Annu | Nikita | Prachi | Shristi | Saloni | Deepak | Sanjana | Vedika | Anchal | Ashutosh | Abhay |
|
-X- |
Mo |
| Tu |
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | ECC Phonics | MAT | EVS | PE OG | EVS | SCI | R2 HIN | R1 ENG | VE | MAT | SS | | Shristi | Reetu, Annu | Purnima | Ashutosh | Deepak | Sanjana | Abhay | Vedika | Saloni | Reetika | Shruti |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | ECC Phonics | MAT | PE | PE OG | EVS | SCI | R2 HIN | R1 ENG | SS | MAT | SS | | Shristi | Reetu, Annu | Nikita | Ashutosh | Deepak | Sanjana | Abhay | Vedika | Anchal | Reetika | Shruti |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | EVS | EVS | R1 ENG | R2 HIN | R1 ENG | R2 HIN | R1 ENG | MAT | R1 ENG | R3 SANS | ARTS PCT | | Reetu, Annu | Anchal | Nikita | Saloni | Shristi | Shruti | Vedika | Reetika | Nisha | Abhay | Prachi |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | EVS | EVS | R1 ENG | MAT | R1 ENG | R2 HIN | R1 ENG | MAT | R1 ENG | R3 SANS | PE YG | | Reetu, Annu | Anchal | Nikita | Deepak | Shristi | Shruti | Vedika | Reetika | Nisha | Abhay | Ashutosh |
|
-X- |
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | EVS | R2 HIN | PE YG | ARTS PCT | SS | ARTS Dance, Music | SCI | R1 ENG | | Deepak | Saloni | Ashutosh | Prachi | Vedika | Shruti | Sanjana | Nisha |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | R1 ENG | R2 HIN | MAT | EVS | COMP | ARTS PCT | PE YG | SS | ARTS Dance, Music | SCI | R1 ENG | | Nikita | Purnima | Reetu, Annu | Deepak | Anchal | Prachi | Ashutosh | Vedika | Shruti | Sanjana | Nisha |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | PE | R2 HIN | ECC Story-Hindi | R1 ENG | COMP | R1 ENG | MAT | SCI | PE OG | SS | VE | | Nikita, Annu | Purnima | Shruti | Shristi | Anchal | Vedika | Deepak | Sanjana | Ashutosh | Nisha | Saloni |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | R2 HIN | PE | ECC Story-Hindi | R1 ENG | ARTS | R1 ENG | MAT | SCI | PE OG | SS | VE | | Purnima | Nikita, Annu | Shruti | Shristi | Prachi | Vedika | Deepak | Sanjana | Ashutosh | Nisha | Saloni |
|
-X- |
Tu |
| We |
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | MAT | R1 ENG | ECC Story-English | ARTS | R2 HIN | R1 ENG | MAT | COMP | R2 HIN | MAT | PE OG | | Reetu, Annu | Nikita | Purnima | Prachi | Saloni | Vedika | Deepak | Anchal | Abhay | Reetika | Ashutosh |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | MAT | R1 ENG | ECC Story-English | ARTS | R2 HIN | COMP | MAT | R1 ENG | R2 HIN | MAT | PE OG | | Reetu, Annu | Nikita | Purnima | Prachi | Saloni | Anchal | Deepak | Vedika | Abhay | Reetika | Ashutosh |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | ARTS | ECC Phonics | R2 HIN | EVS | PE OG | SCI | R1 ENG | ARTS Theater, Visual Arts | MAT | R1 ENG | SS | | Saloni | Shristi | Purnima | Deepak | Ashutosh | Sanjana | Vedika | Prachi | Reetika | Nisha | Shruti |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | ARTS | ECC Phonics | R1 ENG | EVS | PE OG | SCI | R1 ENG | ARTS Theater, Visual Arts | MAT | R1 ENG | SS | | Saloni | Shristi | Nikita | Deepak | Ashutosh | Sanjana | Vedika | Prachi | Reetika | Nisha | Shruti |
|
-X- |
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | COMP | R1 ENG | MAT | SS | R2 HIN | ARTS PCT | SS | SCI | | Anchal | Shristi | Deepak | Vedika | Abhay | Prachi | Nisha | Sanjana |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | EVS | R2 HIN | PE | COMP | R1 ENG | MAT | SS | R2 HIN | SCI | SS | VE | | Reetu, Annu | Purnima | Nikita | Anchal | Shristi | Deepak | Vedika | Abhay | Sanjana | Nisha | Saloni |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | EVS | EVS | EVS | MAT | R1 ENG | ARTS Theater, Visual Arts | PE OG | SS | SCI | VE | ARTS Dance, Music | | Reetu, Annu | Anchal | Purnima | Deepak | Shristi | Prachi | Ashutosh | Vedika | Sanjana | Saloni | Shruti |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | PE | EVS | EVS | MAT | R1 ENG | ARTS Theater, Visual Arts | PE OG | SS | SCI | VE | ARTS Dance, Music | | Nikita, Annu | Anchal | Purnima | Deepak | Shristi | Prachi | Ashutosh | Vedika | Sanjana | Saloni | Shruti |
|
-X- |
We |
| Th |
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | ECC Story-Hindi | PE | R2 HIN | R2 HIN | EVS | R1 ENG | LIB | PE OG | MAT | ARTS PCT | SCI | | Shruti | Nikita, Annu | Purnima | Saloni | Deepak | Vedika | Shristi | Ashutosh | Reetika | Prachi | Sanjana |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | ECC Story-Hindi | PE | R2 HIN | R2 HIN | EVS | R1 ENG | LIB | PE OG | MAT | ARTS Visual Arts, Theater | SCI | | Shruti | Nikita, Annu | Purnima | Saloni | Deepak | Vedika | Shristi | Ashutosh | Reetika | Prachi | Sanjana |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | R2 HIN | R1 ENG | MAT | R1 ENG | R2 HIN | SS | MAT | R2 HIN | SS | ARTS Visual Arts, Theater | MAT | | Purnima | Nikita | Reetu, Annu | Shristi | Saloni | Vedika | Deepak | Abhay | Anchal | Prachi | Reetika |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | R2 HIN | R1 ENG | MAT | R1 ENG | R2 HIN | SS | MAT | R2 HIN | SS | SS | MAT | | Purnima | Nikita | Reetu, Annu | Shristi | Saloni | Vedika | Deepak | Abhay | Anchal | Nisha | Reetika |
|
-X- |
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | EVS | ARTS | PE OG | SS | LIB | VE | SCI | R1 ENG | | Deepak | Prachi | Ashutosh | Vedika | Shristi | Saloni | Sanjana | Nisha |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | ECC Story-English | MAT | PE | EVS | ARTS | PE OG | SS | LIB | VE | SCI | R1 ENG | | Purnima | Reetu, Annu | Nikita | Deepak | Prachi | Ashutosh | Vedika | Shristi | Saloni | Sanjana | Nisha |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | ECC Story-English | ARTS | ARTS | PE OG | MAT | R2 HIN | R1 ENG | SCI | R1 ENG | LIB | R3 SANS | | Purnima | Saloni | Prachi | Ashutosh | Deepak | Shruti | Vedika | Sanjana | Nisha | Shristi | Abhay |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | PE | ARTS | ARTS | PE OG | MAT | R2 HIN | R1 ENG | SCI | R1 ENG | LIB | R3 SANS | | Nikita, Annu | Saloni | Prachi | Ashutosh | Deepak | Shruti | Vedika | Sanjana | Nisha | Shristi | Abhay |
|
-X- |
Th |
| Fr |
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | ARTS | PE | EVS | PE YG | R1 ENG | R1 ENG | R2 HIN | MAT | SS | SCI | ARTS Visual Arts, Theater | | Saloni | Nikita, Annu | Purnima | Ashutosh | Shristi | Vedika | Abhay | Reetika | Anchal | Sanjana | Prachi |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | ARTS | PE | EVS | MAT | PE YG | R1 ENG | R2 HIN | MAT | SS | SCI | ARTS Visual Arts, Theater | | Saloni | Nikita, Annu | Purnima | Deepak | Ashutosh | Vedika | Abhay | Reetika | Anchal | Sanjana | Prachi |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | MAT | ECC Story-English | R1 ENG | MAT | PE OG | SS | ARTS Theater, Visual Arts | COMP | SCI | R2 HIN | MAT | | Reetu, Annu | Purnima | Nikita | Deepak | Ashutosh | Vedika | Prachi | Anchal | Sanjana | Abhay | Reetika |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | MAT | ECC Story-English | R1 ENG | EVS | PE OG | SS | ARTS Theater, Visual Arts | COMP | SCI | R2 HIN | SS | | Reetu, Annu | Purnima | Nikita | Deepak | Ashutosh | Vedika | Prachi | Anchal | Sanjana | Abhay | Shruti |
|
-X- |
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | R2 HIN | MAT | COMP | SCI | R1 ENG | ARTS Visual Arts, Theater | R1 ENG | R2 HIN | | Saloni | Deepak | Anchal | Sanjana | Vedika | Prachi | Nisha | Abhay |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | EVS | ECC Story-Hindi | PE | R2 HIN | MAT | COMP | SCI | R1 ENG | ARTS Visual Arts, Theater | R1 ENG | R2 HIN | | Reetu, Annu | Shruti | Nikita | Saloni | Deepak | Anchal | Sanjana | Vedika | Prachi | Nisha | Abhay |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | R1 ENG | ECC Story-Hindi | MAT | ARTS | EVS | LIB | COMP | PE OG | R3 SANS | SS | SCI | | Nikita | Shruti | Reetu, Annu | Prachi | Deepak | Shristi | Anchal | Ashutosh | Abhay | Nisha | Sanjana |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | R1 ENG | EVS | MAT | ARTS | EVS | LIB | R1 ENG | PE OG | R3 SANS | SS | SCI | | Nikita | Anchal | Reetu, Annu | Prachi | Deepak | Shristi | Vedika | Ashutosh | Abhay | Nisha | Sanjana |
|
-X- |
Fr |
| Sa |
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | R1 ENG | MAT | SCI | PE OG | ARTS Dance, Music | R2 HIN | VE | MAT | | Shristi | Deepak | Sanjana | Ashutosh | Shruti | Abhay | Saloni | Reetika |
|
| C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | SCI | PE OG | ARTS Dance, Music | R2 HIN | VE | MAT | | Sanjana | Ashutosh | Shruti | Abhay | Saloni | Reetika |
|
| C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | R2 HIN | MAT | MAT | R3 SANS | VE | SCI | | Shruti | Deepak | Reetika | Abhay | Saloni | Sanjana |
|
| C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | R2 HIN | MAT | MAT | R3 SANS | PE YG | SCI | | Shruti | Deepak | Reetika | Abhay | Ashutosh | Sanjana |
|
-X- |
| C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | MAT | R2 HIN | SCI | VE | PE OG | SS | | Deepak | Abhay | Sanjana | Saloni | Ashutosh | Shruti |
|
| C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | MAT | R2 HIN | SCI | VE | PE OG | SS | | Deepak | Abhay | Sanjana | Saloni | Ashutosh | Shruti |
|
| C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | MAT | SCI | R2 HIN | PE OG | ARTS Dance, Music | VE | | Deepak | Sanjana | Abhay | Ashutosh | Shruti | Saloni |
|
| C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | MAT | SCI | R2 HIN | PE OG | ARTS Dance, Music | VE | | Deepak | Sanjana | Abhay | Ashutosh | Shruti | Saloni |
|
-X- |
Sa |