| 2025-2026 |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | EVS | R1 ENG | ARTS | PE OG | MAT | R2 HIN | R1 ENG | MAT | VE | LIB | R2 HIN | | Reetu, Annu | Nikita | Prachi | Ashutosh | Deepak | Shruti | Vedika | Reetika | Saloni | Shristi | Abhay |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | EVS | R1 ENG | ARTS | PE OG | MAT | R2 HIN | R1 ENG | MAT | VE | LIB | R2 HIN | | Reetu, Annu | Nikita | Prachi | Ashutosh | Deepak | Shruti | Vedika | Reetika | Saloni | Shristi | Abhay |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | ECC Story-Hindi | PE | EVS | R1 ENG | R2 HIN | PE OG | MAT | SS | ARTS PCT | MAT | SCI | | Shruti | Nikita, Annu | Purnima | Shristi | Saloni | Ashutosh | Deepak | Vedika | Prachi | Reetika | Sanjana |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | ECC Story-Hindi | PE | EVS | R1 ENG | R2 HIN | PE OG | MAT | SS | SS | MAT | SCI | | Shruti | Nikita, Annu | Purnima | Shristi | Saloni | Ashutosh | Deepak | Vedika | Anchal | Reetika | Sanjana |
|
-X- |
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | R2 HIN | EVS | COMP | SS | LIB | PE OG | SCI | ARTS Dance, Music | | Saloni | Deepak | Anchal | Vedika | Shristi | Ashutosh | Sanjana | Shruti |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | ECC Story-English | MAT | PE | R2 HIN | EVS | COMP | SS | LIB | PE OG | SCI | ARTS Dance, Music | | Purnima | Reetu, Annu | Nikita | Saloni | Deepak | Anchal | Vedika | Shristi | Ashutosh | Sanjana | Shruti |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | ECC Story-English | MAT | ECC Phonics | PE YG | COMP | MAT | SCI | R1 ENG | R3 SANS | VE | SS | | Purnima | Reetu, Annu | Shristi | Ashutosh | Anchal | Deepak | Sanjana | Vedika | Abhay | Saloni | Shruti |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | R1 ENG | R2 HIN | ECC Phonics | ARTS | COMP | MAT | SCI | R1 ENG | R3 SANS | VE | SS | | Nikita | Purnima | Shristi | Prachi | Anchal | Deepak | Sanjana | Vedika | Abhay | Saloni | Shruti |
|
-X- |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | R2 HIN | ECC Phonics | R1 ENG | EVS | ARTS | ARTS Dance, Music | R2 HIN | COMP | SCI | VE | MAT | | Purnima | Shristi | Nikita | Deepak | Prachi | Shruti | Abhay | Anchal | Sanjana | Saloni | Reetika |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | R2 HIN | ECC Phonics | R1 ENG | EVS | ARTS | ARTS Dance, Music | R2 HIN | R1 ENG | SCI | MAT | PE OG | | Purnima | Shristi | Nikita | Deepak | Prachi | Shruti | Abhay | Vedika | Sanjana | Reetika | Ashutosh |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | R1 ENG | MAT | ECC Story-English | R1 ENG | MAT | SCI | R1 ENG | ARTS Theater, Visual Arts | MAT | SS | PE OG | | Nikita | Reetu, Annu | Purnima | Shristi | Deepak | Sanjana | Vedika | Prachi | Reetika | Nisha | Ashutosh |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | R1 ENG | MAT | ECC Story-English | R1 ENG | R2 HIN | SCI | R1 ENG | ARTS Theater, Visual Arts | MAT | SS | PE YG | | Nikita | Reetu, Annu | Purnima | Shristi | Saloni | Sanjana | Vedika | Prachi | Reetika | Nisha | Ashutosh |
|
-X- |
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | ARTS | EVS | LIB | SS | ARTS Dance, Music | SS | R1 ENG | VE | | Prachi | Deepak | Shristi | Vedika | Shruti | Anchal | Nisha | Saloni |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | ARTS | R1 ENG | MAT | ARTS | EVS | LIB | SS | ARTS Dance, Music | SS | R1 ENG | SCI | | Saloni | Nikita | Reetu, Annu | Prachi | Deepak | Shristi | Vedika | Shruti | Anchal | Nisha | Sanjana |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | ARTS | PE | EVS | MAT | R1 ENG | R1 ENG | PE OG | R2 HIN | R1 ENG | ARTS PCT | SS | | Saloni | Nikita, Annu | Purnima | Deepak | Shristi | Vedika | Ashutosh | Abhay | Nisha | Prachi | Shruti |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | EVS | EVS | EVS | MAT | R1 ENG | R1 ENG | PE OG | R2 HIN | R1 ENG | SCI | ARTS PCT | | Reetu, Annu | Anchal | Purnima | Deepak | Shristi | Vedika | Ashutosh | Abhay | Nisha | Sanjana | Prachi |
|
-X- |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | EVS | ECC Story-English | PE | R2 HIN | COMP | ARTS PCT | SCI | SS | LIB | MAT | R3 SANS | | Reetu, Annu | Purnima | Nikita | Saloni | Anchal | Prachi | Sanjana | Vedika | Shristi | Reetika | Abhay |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | EVS | ECC Story-English | PE | R2 HIN | EVS | PE YG | SCI | SS | LIB | MAT | R3 SANS | | Reetu, Annu | Purnima | Nikita | Saloni | Deepak | Ashutosh | Sanjana | Vedika | Shristi | Reetika | Abhay |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | MAT | R2 HIN | R1 ENG | EVS | R2 HIN | R1 ENG | COMP | MAT | R3 SANS | SS | ARTS Visual Arts, Theater | | Reetu, Annu | Purnima | Nikita | Deepak | Saloni | Vedika | Anchal | Reetika | Abhay | Nisha | Prachi |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | MAT | R2 HIN | R1 ENG | EVS | R2 HIN | COMP | R1 ENG | MAT | R3 SANS | PE YG | ARTS Visual Arts, Theater | | Reetu, Annu | Purnima | Nikita | Deepak | Saloni | Anchal | Vedika | Reetika | Abhay | Ashutosh | Prachi |
|
-X- |
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | MAT | R1 ENG | SS | ARTS PCT | R2 HIN | SS | VE | SCI | | Deepak | Shristi | Vedika | Prachi | Abhay | Anchal | Saloni | Sanjana |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | R2 HIN | PE | ARTS | MAT | R1 ENG | SS | PE YG | R2 HIN | SS | VE | SCI | | Purnima | Nikita, Annu | Prachi | Deepak | Shristi | Vedika | Ashutosh | Abhay | Anchal | Saloni | Sanjana |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | PE | ARTS | ARTS | COMP | PE OG | MAT | SS | SCI | ARTS Dance, Music | R2 HIN | R1 ENG | | Nikita, Annu | Saloni | Prachi | Anchal | Ashutosh | Deepak | Vedika | Sanjana | Shruti | Abhay | Nisha |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | PE | ARTS | R2 HIN | COMP | PE OG | MAT | SS | SCI | ARTS Dance, Music | R2 HIN | R1 ENG | | Nikita, Annu | Saloni | Purnima | Anchal | Ashutosh | Deepak | Vedika | Sanjana | Shruti | Abhay | Nisha |
|
-X- |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | R2 HIN | R1 ENG | MAT | MAT | R1 ENG | R1 ENG | PE OG | SCI | VE | ARTS Visual Arts, Theater | R2 HIN | | Purnima | Nikita | Reetu, Annu | Deepak | Shristi | Vedika | Ashutosh | Sanjana | Saloni | Prachi | Abhay |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | R2 HIN | R1 ENG | MAT | MAT | R1 ENG | R1 ENG | PE OG | SCI | MAT | ARTS Visual Arts, Theater | R2 HIN | | Purnima | Nikita | Reetu, Annu | Deepak | Shristi | Vedika | Ashutosh | Sanjana | Reetika | Prachi | Abhay |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | MAT | ECC Story-Hindi | PE | R1 ENG | MAT | PE OG | ARTS Theater, Visual Arts | R1 ENG | SS | SCI | MAT | | Reetu, Annu | Shruti | Nikita | Shristi | Deepak | Ashutosh | Prachi | Vedika | Anchal | Sanjana | Reetika |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | MAT | ECC Story-Hindi | PE | R1 ENG | MAT | PE OG | ARTS Theater, Visual Arts | R1 ENG | SS | SCI | MAT | | Reetu, Annu | Shruti | Nikita | Shristi | Deepak | Ashutosh | Prachi | Vedika | Anchal | Sanjana | Reetika |
|
-X- |
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | R2 HIN | ARTS | SS | MAT | PE OG | SCI | SS | LIB | | Saloni | Prachi | Vedika | Deepak | Ashutosh | Sanjana | Nisha | Shristi |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | R1 ENG | MAT | R2 HIN | R2 HIN | ARTS | SS | MAT | PE OG | SCI | SS | LIB | | Nikita | Reetu, Annu | Purnima | Saloni | Prachi | Vedika | Deepak | Ashutosh | Sanjana | Nisha | Shristi |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | R1 ENG | EVS | R2 HIN | EVS | R2 HIN | ARTS Theater, Visual Arts | R2 HIN | SS | R1 ENG | PE OG | SS | | Nikita | Anchal | Purnima | Deepak | Saloni | Prachi | Abhay | Vedika | Nisha | Ashutosh | Shruti |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | PE | EVS | EVS | EVS | R2 HIN | ARTS Theater, Visual Arts | R2 HIN | SS | R1 ENG | PE OG | SS | | Nikita, Annu | Anchal | Purnima | Deepak | Saloni | Prachi | Abhay | Vedika | Nisha | Ashutosh | Shruti |
|
-X- |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | ARTS | EVS | MAT | MAT | ARTS | SS | LIB | PE YG | MAT | R2 HIN | SCI | | Saloni | Anchal | Reetu, Annu | Deepak | Prachi | Vedika | Shristi | Ashutosh | Reetika | Abhay | Sanjana |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | ARTS | EVS | MAT | EVS | PE OG | SS | LIB | ARTS PCT | MAT | R2 HIN | SCI | | Saloni | Anchal | Reetu, Annu | Deepak | Ashutosh | Vedika | Shristi | Prachi | Reetika | Abhay | Sanjana |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | PE | R2 HIN | ECC Story-Hindi | COMP | PE OG | SCI | R1 ENG | MAT | R2 HIN | SS | VE | | Nikita, Annu | Purnima | Shruti | Anchal | Ashutosh | Sanjana | Vedika | Reetika | Abhay | Nisha | Saloni |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | PE | R2 HIN | ECC Story-Hindi | R1 ENG | PE YG | SCI | R1 ENG | MAT | R2 HIN | SS | VE | | Nikita, Annu | Purnima | Shruti | Shristi | Ashutosh | Sanjana | Vedika | Reetika | Abhay | Nisha | Saloni |
|
-X- |
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | PE OG | EVS | R1 ENG | SCI | COMP | ARTS Visual Arts, Theater | R3 SANS | R1 ENG | | Ashutosh | Deepak | Vedika | Sanjana | Anchal | Prachi | Abhay | Nisha |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | ECC Phonics | PE | R2 HIN | PE OG | EVS | R1 ENG | SCI | COMP | ARTS Visual Arts, Theater | R3 SANS | R1 ENG | | Shristi | Nikita, Annu | Purnima | Ashutosh | Deepak | Vedika | Sanjana | Anchal | Prachi | Abhay | Nisha |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | ECC Phonics | ARTS | R2 HIN | ARTS | MAT | R2 HIN | COMP | R1 ENG | SCI | R1 ENG | R3 SANS | | Shristi | Saloni | Purnima | Prachi | Deepak | Shruti | Anchal | Vedika | Sanjana | Nisha | Abhay |
|
| BEG | L1 | L2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | MAT | ARTS | R1 ENG | ARTS | MAT | R2 HIN | COMP | R1 ENG | PE YG | R1 ENG | R3 SANS | | Reetu, Annu | Saloni | Nikita | Prachi | Deepak | Shruti | Anchal | Vedika | Ashutosh | Nisha | Abhay |
|
-X- |
|
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | R2 HIN | R1 ENG | SCI | MAT | MAT | PE OG | R3 SANS | SS | | Saloni | Shristi | Sanjana | Deepak | Reetika | Ashutosh | Abhay | Shruti |
|
| C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | SCI | MAT | MAT | PE OG | R3 SANS | SS | | Sanjana | Deepak | Reetika | Ashutosh | Abhay | Shruti |
|
| C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | R2 HIN | MAT | PE OG | R2 HIN | SCI | MAT | | Shruti | Deepak | Ashutosh | Abhay | Sanjana | Reetika |
|
| C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | R2 HIN | MAT | PE OG | R2 HIN | SCI | MAT | | Shruti | Deepak | Ashutosh | Abhay | Sanjana | Reetika |
|
-X- |
| C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | MAT | R2 HIN | SCI | VE | ARTS Dance, Music | PE OG | | Deepak | Abhay | Sanjana | Saloni | Shruti | Ashutosh |
|
| C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | MAT | R2 HIN | SCI | VE | ARTS Dance, Music | PE OG | | Deepak | Abhay | Sanjana | Saloni | Shruti | Ashutosh |
|
| C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | MAT | ARTS Dance, Music | R2 HIN | SCI | PE OG | VE | | Deepak | Shruti | Abhay | Sanjana | Ashutosh | Saloni |
|
| C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | MAT | ARTS Dance, Music | R2 HIN | SCI | PE OG | VE | | Deepak | Shruti | Abhay | Sanjana | Ashutosh | Saloni |
|
-X- |
|
2025-2026 |