| BLOCK-A | BLOCK-B | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| M o |
1 | 1 | M o |
||
| 2 | 2 | ||||
| 3 | 3 | ||||
| 4 | 4 | ||||
| L | L | ||||
| 5 | 5 | ||||
| 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| T u |
1 | 1 | T u |
||
| 2 | 2 | ||||
| 3 | 3 | ||||
| 4 | 4 | ||||
| L | L | ||||
| 5 | 5 | ||||
| 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| W e |
1 | 1 | W e |
||
| 2 | 2 | ||||
| 3 | 3 | ||||
| 4 | 4 | ||||
| L | L | ||||
| 5 | 5 | ||||
| 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| T h |
1 | 1 | T h |
||
| 2 | 2 | ||||
| 3 | 3 | ||||
| 4 | 4 | ||||
| L | L | ||||
| 5 | 5 | ||||
| 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| F r |
1 | 1 | F r |
||
| 2 | 2 | ||||
| 3 | 3 | ||||
| 4 | 4 | ||||
| L | L | ||||
| 5 | 5 | ||||
| 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| S a |
1 | 1 | S a |
||
| 2 | 2 | ||||
| 3 | 3 | ||||
| 4 | 4 | ||||
| L | L | ||||
| 5 | 5 | ||||
| 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| Timetable generated with FET 7.1.7 on 11/11/25 12:09 PM | |||||