| Mo |
| C1 | C8 | C4 | C5 | C3 | L2 | BEG | L1 | C2 | C6 | C7 | | PE OG | MAT | R1 ENG | SCI | MAT | MAT | R1 ENG | R2 HIN | R2 HIN | LIB | R3 SANS | | Ashutosh | Reetika | Vedika | Sanjana | Deepak | Reetu, Annu | Nikita | Purnima | Saloni | Shristi | Abhay |
|
| C1 | C8 | C4 | C5 | C3 | L2 | BEG | L1 | C2 | C6 | C7 | | PE OG | MAT | R1 ENG | SCI | MAT | MAT | R1 ENG | R2 HIN | R2 HIN | LIB | R3 SANS | | Ashutosh | Reetika | Vedika | Sanjana | Deepak | Reetu, Annu | Nikita | Purnima | Saloni | Shristi | Abhay |
|
| C5 | C7 | C8 | C4 | C3 | C2 | L1 | L2 | BEG | C1 | C6 | | PE OG | MAT | SCI | COMP | R1 ENG | MAT | MAT | R1 ENG | ARTS | R1 ENG | R3 SANS | | Ashutosh | Reetika | Sanjana | Anchal | Vedika | Deepak | Reetu, Annu | Nikita | Saloni | Shristi | Abhay |
|
| C5 | C7 | C8 | C4 | C3 | C2 | L1 | L2 | BEG | C1 | C6 | | PE OG | MAT | SCI | COMP | R1 ENG | MAT | MAT | PE | ARTS | R1 ENG | R3 SANS | | Ashutosh | Reetika | Sanjana | Anchal | Vedika | Deepak | Reetu, Annu | Nikita | Saloni | Shristi | Abhay |
|
-X- |
| C3 | C5 | C7 | C4 | C2 | C1 | C8 | C6 | | PE OG | ARTS Theater, Visual Arts | SCI | MAT | R1 ENG | R2 HIN | R2 HIN | SS | | Ashutosh | Prachi | Sanjana | Deepak | Shristi | Saloni | Abhay | Anchal |
|
| C3 | C5 | C7 | C4 | BEG | L1 | L2 | C2 | C1 | C8 | C6 | | PE OG | ARTS Theater, Visual Arts | SCI | MAT | MAT | R1 ENG | EVS | R1 ENG | R2 HIN | R2 HIN | SS | | Ashutosh | Prachi | Sanjana | Deepak | Reetu, Annu | Nikita | Purnima | Shristi | Saloni | Abhay | Anchal |
|
| C8 | C6 | C5 | C4 | C3 | C1 | L1 | BEG | L2 | C2 | C7 | | PE OG | SCI | COMP | R2 HIN | SS | MAT | R1 ENG | R2 HIN | ECC Story-Hindi | ARTS | VE | | Ashutosh | Sanjana | Anchal | Abhay | Vedika | Deepak | Nikita | Purnima | Shruti | Prachi | Saloni |
|
| C8 | C6 | C5 | C4 | C3 | C1 | BEG | L1 | L2 | C2 | C7 | | PE OG | SCI | COMP | R2 HIN | SS | MAT | R2 HIN | PE | ECC Story-Hindi | ARTS | VE | | Ashutosh | Sanjana | Anchal | Abhay | Vedika | Deepak | Purnima | Nikita, Annu | Shruti | Prachi | Saloni |
|
-X- |
Mo |
| Tu |
| C4 | C8 | C7 | C5 | C3 | C2 | L1 | L2 | BEG | C1 | C6 | | PE OG | MAT | SCI | R2 HIN | SS | MAT | R1 ENG | R2 HIN | ECC Phonics | ARTS | SS | | Ashutosh | Reetika | Sanjana | Abhay | Vedika | Deepak | Nikita | Purnima | Shristi | Prachi | Anchal |
|
| C4 | C8 | C7 | C5 | C3 | L2 | L1 | BEG | C2 | C1 | C6 | | PE OG | MAT | SCI | R2 HIN | SS | R2 HIN | PE | ECC Phonics | R2 HIN | EVS | SS | | Ashutosh | Reetika | Sanjana | Abhay | Vedika | Purnima | Nikita, Annu | Shristi | Saloni | Deepak | Anchal |
|
| C7 | C8 | C4 | C2 | C3 | C5 | L2 | BEG | L1 | C1 | C6 | | PE OG | R1 ENG | ARTS Dance, Music | COMP | R1 ENG | MAT | EVS | PE | ARTS | EVS | R2 HIN | | Ashutosh | Nisha | Shruti | Anchal | Vedika | Reetika | Purnima | Nikita, Annu | Saloni | Deepak | Abhay |
|
| C7 | C8 | C4 | C2 | C3 | C5 | L2 | BEG | L1 | C1 | C6 | | PE OG | R1 ENG | ARTS Dance, Music | COMP | R1 ENG | MAT | EVS | PE | ARTS | R1 ENG | R2 HIN | | Ashutosh | Nisha | Shruti | Anchal | Vedika | Reetika | Purnima | Nikita, Annu | Saloni | Shristi | Abhay |
|
-X- |
| C2 | C4 | C6 | C3 | C5 | C1 | C7 | C8 | | PE OG | ARTS Theater, Visual Arts | SCI | R2 HIN | SS | MAT | LIB | R3 SANS | | Ashutosh | Prachi | Sanjana | Shruti | Vedika | Deepak | Shristi | Abhay |
|
| C2 | C4 | C6 | C3 | C5 | C1 | BEG | L1 | L2 | C7 | C8 | | PE OG | ARTS Theater, Visual Arts | SCI | R2 HIN | SS | MAT | MAT | EVS | PE | LIB | R3 SANS | | Ashutosh | Prachi | Sanjana | Shruti | Vedika | Deepak | Reetu, Annu | Anchal | Nikita | Shristi | Abhay |
|
| C3 | C5 | BEG | L2 | L1 | C1 | C2 | C4 | C6 | C7 | C8 | | ARTS Theater, Visual Arts | R1 ENG | MAT | R1 ENG | EVS | R2 HIN | EVS | LIB | R3 SANS | SS | SS | | Prachi | Vedika | Reetu, Annu | Nikita | Anchal | Saloni | Deepak | Shristi | Abhay | Nisha | Shruti |
|
| C3 | C5 | L2 | BEG | L1 | C1 | C2 | C4 | C6 | C7 | C8 | | ARTS Theater, Visual Arts | R1 ENG | R1 ENG | EVS | EVS | R2 HIN | EVS | LIB | R3 SANS | SS | SS | | Prachi | Vedika | Nikita | Reetu, Annu | Anchal | Saloni | Deepak | Shristi | Abhay | Nisha | Shruti |
|
-X- |
Tu |
| We |
| C8 | C3 | C6 | C1 | C4 | C5 | L1 | BEG | L2 | C2 | C7 | | PE YG | ARTS Dance, Music | SCI | COMP | R1 ENG | MAT | R2 HIN | PE | ARTS | EVS | R3 SANS | | Ashutosh | Shruti | Sanjana | Anchal | Vedika | Reetika | Purnima | Nikita, Annu | Prachi | Deepak | Abhay |
|
| C1 | C3 | C6 | C4 | C5 | L1 | BEG | L2 | C2 | C7 | C8 | | PE YG | ARTS Dance, Music | SCI | R1 ENG | MAT | R2 HIN | PE | ARTS | EVS | R3 SANS | VE | | Ashutosh | Shruti | Sanjana | Vedika | Reetika | Purnima | Nikita, Annu | Prachi | Deepak | Abhay | Saloni |
|
| C6 | C7 | C4 | C5 | C3 | C2 | BEG | L2 | L1 | C1 | C8 | | R1 ENG | MAT | R2 HIN | R1 ENG | SCI | MAT | EVS | EVS | ECC Story-Hindi | R1 ENG | VE | | Nisha | Reetika | Abhay | Vedika | Sanjana | Deepak | Reetu, Annu | Purnima | Shruti | Shristi | Saloni |
|
| C6 | C7 | C8 | C4 | C5 | C3 | C2 | BEG | L2 | L1 | C1 | | R1 ENG | ARTS PCT | MAT | R2 HIN | R1 ENG | SCI | MAT | EVS | EVS | ECC Story-Hindi | R1 ENG | | Nisha | Prachi | Reetika | Abhay | Vedika | Sanjana | Deepak | Reetu, Annu | Purnima | Shruti | Shristi |
|
-X- |
| C6 | C7 | C8 | C3 | C4 | C5 | C2 | C1 | | PE OG | R1 ENG | ARTS Visual Arts, Theater | COMP | SS | SCI | R1 ENG | R2 HIN | | Ashutosh | Nisha | Prachi | Anchal | Vedika | Sanjana | Shristi | Saloni |
|
| C6 | C7 | C8 | C3 | C4 | C5 | L2 | L1 | BEG | C2 | C1 | | PE OG | R1 ENG | ARTS Visual Arts, Theater | COMP | SS | SCI | MAT | R1 ENG | R2 HIN | R1 ENG | EVS | | Ashutosh | Nisha | Prachi | Anchal | Vedika | Sanjana | Reetu, Annu | Nikita | Purnima | Shristi | Deepak |
|
| C2 | C8 | C3 | C4 | L2 | L1 | BEG | C1 | C5 | C6 | C7 | | PE OG | SCI | R1 ENG | MAT | MAT | R1 ENG | ARTS | ARTS | LIB | SS | SS | | Ashutosh | Sanjana | Vedika | Deepak | Reetu, Annu | Nikita | Saloni | Prachi | Shristi | Anchal | Nisha |
|
| C2 | C8 | C3 | C4 | L2 | L1 | BEG | C1 | C5 | C6 | C7 | | PE OG | SCI | R1 ENG | MAT | R2 HIN | PE | ARTS | ARTS | LIB | SS | SS | | Ashutosh | Sanjana | Vedika | Deepak | Purnima | Nikita, Annu | Saloni | Prachi | Shristi | Anchal | Nisha |
|
-X- |
We |
| Th |
| C1 | C5 | C7 | C8 | C4 | C3 | L1 | BEG | L2 | C2 | C6 | | PE OG | ARTS PCT | MAT | SCI | SS | MAT | PE | ECC Story-Hindi | ECC Story-English | R1 ENG | VE | | Ashutosh | Prachi | Reetika | Sanjana | Vedika | Deepak | Nikita, Annu | Shruti | Purnima | Shristi | Saloni |
|
| C1 | C8 | C7 | C5 | C4 | C3 | L1 | BEG | L2 | C2 | C6 | | PE OG | ARTS PCT | MAT | COMP | SS | MAT | PE | ECC Story-Hindi | ECC Story-English | R1 ENG | VE | | Ashutosh | Prachi | Reetika | Anchal | Vedika | Deepak | Nikita, Annu | Shruti | Purnima | Shristi | Saloni |
|
| C2 | C3 | C6 | C5 | C4 | C1 | BEG | L2 | L1 | C7 | C8 | | PE YG | ARTS PCT | MAT | R1 ENG | SCI | MAT | R1 ENG | R2 HIN | EVS | R2 HIN | VE | | Ashutosh | Prachi | Reetika | Vedika | Sanjana | Deepak | Nikita | Purnima | Anchal | Abhay | Saloni |
|
| C3 | C6 | C5 | C4 | C1 | BEG | L2 | L1 | C2 | C7 | C8 | | PE YG | MAT | R1 ENG | SCI | MAT | R1 ENG | R2 HIN | EVS | ARTS | R2 HIN | SS | | Ashutosh | Reetika | Vedika | Sanjana | Deepak | Nikita | Purnima | Anchal | Prachi | Abhay | Shruti |
|
-X- |
| C4 | C7 | C6 | C3 | C5 | C2 | C1 | C8 | | PE YG | R1 ENG | ARTS PCT | R2 HIN | SS | R2 HIN | EVS | LIB | | Ashutosh | Nisha | Prachi | Shruti | Vedika | Saloni | Deepak | Shristi |
|
| C6 | C7 | C4 | C3 | C5 | L1 | BEG | L2 | C2 | C1 | C8 | | PE YG | R1 ENG | ARTS PCT | R2 HIN | SS | MAT | R2 HIN | PE | R2 HIN | EVS | LIB | | Ashutosh | Nisha | Prachi | Shruti | Vedika | Reetu, Annu | Purnima | Nikita | Saloni | Deepak | Shristi |
|
| C8 | C6 | C5 | C4 | C3 | L1 | BEG | L2 | C2 | C1 | C7 | | PE OG | ARTS Dance, Music | R2 HIN | R1 ENG | SCI | MAT | R2 HIN | ECC Phonics | EVS | ARTS | VE | | Ashutosh | Shruti | Abhay | Vedika | Sanjana | Reetu, Annu | Purnima | Shristi | Deepak | Prachi | Saloni |
|
| C8 | C6 | C2 | C5 | C4 | C3 | L1 | BEG | L2 | C1 | C7 | | PE OG | ARTS Dance, Music | COMP | R2 HIN | R1 ENG | SCI | R2 HIN | PE | ECC Phonics | ARTS | SS | | Ashutosh | Shruti | Anchal | Abhay | Vedika | Sanjana | Purnima | Nikita, Annu | Shristi | Prachi | Nisha |
|
-X- |
Th |
| Fr |
| C5 | C7 | C6 | C4 | C3 | BEG | L2 | L1 | C2 | C1 | C8 | | PE OG | ARTS Visual Arts, Theater | MAT | COMP | R1 ENG | EVS | PE | ECC Story-English | R2 HIN | EVS | R3 SANS | | Ashutosh | Prachi | Reetika | Anchal | Vedika | Reetu, Annu | Nikita | Purnima | Saloni | Deepak | Abhay |
|
| C5 | C7 | C6 | C3 | C4 | BEG | L2 | L1 | C2 | C1 | C8 | | PE OG | ARTS Visual Arts, Theater | MAT | COMP | R1 ENG | EVS | PE | ECC Story-English | R2 HIN | EVS | R3 SANS | | Ashutosh | Prachi | Reetika | Anchal | Vedika | Reetu, Annu | Nikita | Purnima | Saloni | Deepak | Abhay |
|
| C4 | C6 | C7 | C3 | C5 | C2 | BEG | L2 | L1 | C1 | C8 | | PE OG | R1 ENG | SCI | SS | MAT | MAT | MAT | ARTS | ECC Phonics | R2 HIN | R2 HIN | | Ashutosh | Nisha | Sanjana | Vedika | Reetika | Deepak | Reetu, Annu | Prachi | Shristi | Saloni | Abhay |
|
| C4 | C6 | C7 | C3 | C5 | C2 | BEG | L2 | L1 | C1 | C8 | | PE OG | R1 ENG | SCI | SS | MAT | MAT | MAT | ARTS | ECC Phonics | R2 HIN | R2 HIN | | Ashutosh | Nisha | Sanjana | Vedika | Reetika | Deepak | Reetu, Annu | Prachi | Shristi | Saloni | Abhay |
|
-X- |
| C8 | C7 | C4 | C5 | C3 | C1 | C2 | C6 | | R1 ENG | ARTS Dance, Music | SS | SCI | MAT | R1 ENG | ARTS | VE | | Nisha | Shruti | Vedika | Sanjana | Deepak | Shristi | Prachi | Saloni |
|
| C8 | C7 | C4 | C5 | C3 | L1 | L2 | BEG | C1 | C2 | C6 | | R1 ENG | ARTS Dance, Music | SS | SCI | MAT | MAT | R1 ENG | ECC Story-English | R1 ENG | ARTS | SS | | Nisha | Shruti | Vedika | Sanjana | Deepak | Reetu, Annu | Nikita | Purnima | Shristi | Prachi | Anchal |
|
| C6 | C1 | C5 | C4 | L2 | L1 | BEG | C2 | C3 | C7 | C8 | | ARTS Visual Arts, Theater | COMP | SS | SCI | R1 ENG | ARTS | ECC Story-English | EVS | LIB | SS | SS | | Prachi | Anchal | Vedika | Sanjana | Nikita | Saloni | Purnima | Deepak | Shristi | Nisha | Shruti |
|
| C6 | C1 | C5 | C4 | L2 | BEG | L1 | C2 | C3 | C7 | C8 | | ARTS Visual Arts, Theater | COMP | SS | SCI | MAT | R1 ENG | ARTS | EVS | LIB | SS | SS | | Prachi | Anchal | Vedika | Sanjana | Reetu, Annu | Nikita | Saloni | Deepak | Shristi | Nisha | Shruti |
|
-X- |
Fr |
| Sa |
| C3 | C5 | C4 | C1 | C2 | C7 | C8 | C6 | | PE OG | R1 ENG | SCI | MAT | R1 ENG | R2 HIN | SS | VE | | Ashutosh | Vedika | Sanjana | Deepak | Shristi | Abhay | Shruti | Saloni |
|
| C3 | C4 | C5 | C7 | C8 | C6 | | PE OG | SCI | MAT | R2 HIN | SS | VE | | Ashutosh | Sanjana | Reetika | Abhay | Shruti | Saloni |
|
| C7 | C8 | C6 | C4 | C3 | C5 | | PE YG | ARTS Dance, Music | SCI | R2 HIN | MAT | MAT | | Ashutosh | Shruti | Sanjana | Abhay | Deepak | Reetika |
|
| C5 | C8 | C6 | C7 | C4 | C3 | | PE YG | ARTS Dance, Music | MAT | SCI | R2 HIN | MAT | | Ashutosh | Shruti | Reetika | Sanjana | Abhay | Deepak |
|
-X- |
| C7 | C5 | C3 | C4 | C6 | C8 | | PE OG | ARTS Dance, Music | SCI | MAT | R2 HIN | VE | | Ashutosh | Shruti | Sanjana | Deepak | Abhay | Saloni |
|
| C7 | C5 | C3 | C4 | C6 | C8 | | PE OG | ARTS Dance, Music | SCI | MAT | R2 HIN | VE | | Ashutosh | Shruti | Sanjana | Deepak | Abhay | Saloni |
|
| C6 | C8 | C3 | C5 | C4 | C7 | | PE OG | SCI | R2 HIN | R2 HIN | MAT | VE | | Ashutosh | Sanjana | Shruti | Abhay | Deepak | Saloni |
|
| C6 | C8 | C3 | C5 | C4 | C7 | | PE OG | SCI | R2 HIN | R2 HIN | MAT | VE | | Ashutosh | Sanjana | Shruti | Abhay | Deepak | Saloni |
|
-X- |
Sa |